XAUUSD
Tự động cập nhật mỗi phút
Giá vàng hôm nay
Tổng hợp giá vàng trong nước, biểu đồ vàng thế giới và công cụ quy đổi nhanh cho người dùng Khánh Hòa.
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
168.800
nghìn đồng/lượng · Hồ Chí Minh
Nguồn dữ liệu
sjc.com.vn
- Cập nhật
- 07:37 27/04/2026
- Số dòng giá
- 13
Giá chỉ mang tính tham khảo, không phải lời khuyên đầu tư.
ĐVT: nghìn đồng/lượng
Bảng giá vàng trong nước
| Loại vàng | Khu vực | Mua vào | Bán ra | Biến động |
|---|---|---|---|---|
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | Hồ Chí Minh | 166.300 | 168.800 | 0 |
| Vàng SJC 5 chỉ | Hồ Chí Minh | 166.300 | 168.820 | 0 |
| Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | Hồ Chí Minh | 166.300 | 168.830 | 0 |
| Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | Hồ Chí Minh | 165.800 | 168.300 | 0 |
| Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | Hồ Chí Minh | 165.800 | 168.400 | 0 |
| Nữ trang 99,99% | Hồ Chí Minh | 163.800 | 166.800 | 0 |
| Nữ trang 99% | Hồ Chí Minh | 158.649 | 165.149 | 0 |
| Nữ trang 75% | Hồ Chí Minh | 116.363 | 125.263 | 0 |
| Nữ trang 68% | Hồ Chí Minh | 104.685 | 113.585 | 0 |
| Nữ trang 61% | Hồ Chí Minh | 93.008 | 101.908 | 0 |
| Nữ trang 58,3% | Hồ Chí Minh | 88.504 | 97.404 | 0 |
| Nữ trang 41,7% | Hồ Chí Minh | 60.813 | 69.713 | 0 |
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | Miền Trung | 166.300 | 168.800 | 0 |
